| 
			
				   
				 
					特点如下: 
					    每台数据记录仪高达16输入通道 
					    每台数据记录仪高达4输出通道 
					    同时使用多达4个数据记录器 
					    高达1MS/s采样率 
					   USB连接和供电,无需外接电源 
					    完善与可扩展的PicoLog记录软件 
					    提供驱动程序与软件开发包 (SDK)  | 
		
	配备1000端子板:该款可选购的端子板含螺钉端子,使用户轻松又快速连接传感器到记录仪上。该端子板上配有焊盘,使用者可在上面安装电阻来扩大每个输入的测量范围。 
     选型指南:
 
	
| 
					 
						型 号  | 
				
					 
						功能和特点  | 
				
					 
						价格  | 
			
| 
					 
						1012  | 
				
					 
						·     12通道;10位分辨率;精度:1%; 
						·     采样率(数据流模式):每通道1kS/s(PicoLog),100kS/s(API); 
						·     采样率(数据块模式):每通道1MS/s(PicoLog、API); 
						·     采样率(实时连续模式):≥1kS/s; 
						·     采集大小:内置8128点缓存、用SDK为1M采样点(取决于采样率); 
						·     软件配置的数字输出(D0…D3):2; 
						·     模拟带宽:DC~70kHz。  | 
				
					 
						1700元  | 
			
| 
					 
						1216  | 
				
					 
						·     16通道;12位分辨率;精度:0.5%; 
						·     采样率(数据流模式):每通道1kS/s(PicoLog),100kS/s(API); 
						·     采样率(数据块模式):每通道1MS/s(PicoLog、API); 
						·     采样率(实时连续模式):≥1kS/s; 
						·     采集大小:内置8128点缓存、用SDK为1M采样点(取决于采样率); 
						·     软件配置的数字输出(D0…D3):4; 
						·     PWM数字输出:1通道;周期:100µs~1800µs; 占空比:0%~100%; 
						·     模拟带宽:DC~70kHz。  | 
				
					 
						2500元  | 
			
| 
					 
						1000  | 
				
					 
						单独订购的端子板  | 
				
					 
						240元   |