品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | F407 | 产地: | 法国 |
频率: | 电流:5.0~2000Hz,电压:5.0~20.00kHz | 精度: | 1%读数+3字(电流) | 分辨率: | 10000字 |
型号 | F407 |
钳口直径 | 48mm |
显示 | LCD背光 |
位数 | 10000字 |
显示行数 | 3 |
测量计算方法 | TRMS AC,DC, AC+DC |
自动量程 | 有 |
自动AC/DC侦测 | 有 |
AAC | 1000A |
ADC | 1500A峰值 |
AAC+DC | 1000A(1500A峰值) |
电流最佳精度 | 1%读数+3字 |
VAC | 1000V |
VDC | 1400V |
VAC+DC | 1000V(1400V峰值) |
电压最佳精度 | 1%读数+3字 |
Hz |
电流:5.0Hz~2000Hz 电压:5.0Hz~20.00kHz |
电阻 | 100kΩ |
开路电压 | ≤8V |
测量电压 | ≤680μA |
连续性 | 有 |
阀值 | 可调自1Ω~999Ω |
二极管测试(半导体检测) | 有 |
温度(K型) | 无 |
总功率值 | 有 |
有功功率 | 1W~1000kW |
无功功率 | 1var~1000kvar |
视在功率 | 1VA~1000kVA |
功率因数/DPF | 有/有 |
谐波分析 | 是 |
THDf/THDr | 有/有 |
频谱分析 | 25次 |
相序检测(2线法) | 有 |
浪涌电流 | 有 |
电动机启动电流 | 有 |
负载变化电流 | 有 |
保持 | 有 |
最大值/最小值 | 有 |
峰值+/峰值- | 有 |
相对差值 相对值百分比 |
无 无 |
自动关机 | 有 |
数据记录 | 有 |
通信接口 | 蓝牙 |
电气安规 | 1000VCATIV&CATIII |
电源 | 4x1.5VAA |
尺寸 | 92x272x41mm |
重量 | 600g |
订货信息 | |
订货 | F407真有效值数字万用钳表 |
真有效值数字绝缘多用表 钳口直径48mm/1000A AC/1500A DC/ 1400V峰值/100k欧姆 F407单支起订。