品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | CA1623 | 产地: | 法国 |
精度: | 0.1Ω,0.5Ω,1Ω,2Ω(电阻) | 额定值: | 3200.0Ω(电阻) | 温度范围: | -10°C~55°C(操作温度) |
CA1623技术参数 | |||||
测量(输入)/模拟(输出)规格 | |||||
量程 | 4线测量精度 | 模拟测量精度 | 可以接受的激发电流 | ||
0Ω-400.0Ω | 0.1 | 0.15 | 0.1-0.5 | ||
0.1 | 0.5-3.0 | ||||
400.0Ω-1500.0Ω | 0.5 | 0.5 | 0.05-0.8 | ||
1500.0Ω-3200.0Ω | 1 | 1 | 0.05-0.4 | ||
2 | |||||
型号 | 量程 | 精度 | 可以接受的激发电流 | ||
4线输入 | 2线/3线输入 | 输出 | |||
Pt10 385 | ﹣200~800°C | 0.1-3 | |||
Pt50 385 | ﹣200~800°C | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.1-3 |
Pt100 385 | ﹣200~250°C | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.1-3 |
Pt200 385 | ﹣200~250°C 250°C~630°C | 0.2 0.8 | 0.3 1.6 | 0.2 0.8 | 0.1-3 |
Pt500 385 | ﹣200~500°C 500°C~630°C | 0.3 0.4 | 0.6 0.9 | 0.3 0.4 | 0.05-3 |
Pt1000 385 | ﹣200~100°C 100°C~630°C | 0.2 0.2 | 0.4 0.5 | 0.2 0.2 | 0.1-3 |
Pt10 JIS | ﹣200~630°C | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1-3 |
电源 | 6×1.5V | ||||
尺寸/重量 | 205×97×45mm/472g | ||||
主要供电 | 输入:100V-240V AC,50-60HZ 1.8A 输出:12V DC,2A MAX | ||||
订货信息 | CA1623含一个便携包,2根测试线,2个鳄鱼夹,6节1.5VAAA电池和5国语言操作手册 | ||||
CA1623含一个便携包,2根测试线,2个鳄鱼夹,6节1.5VAAA电池和5国语言操作手册。
法国CA RTD探头温度校准器 3个电阻量程 可校7种不同探头 CA1623单台起订。