| 品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | CA1621 | 产地: | 法国 |
| 精度: | ±0.025%+2个字(输出/入电压) | 额定值: | 1800°C(最大校准) | 温度范围: | 0°C~50°C(操作温度) |
| CA1621技术参数 | ||||
| 测量(输入)/模拟(输出)规格 | ||||
| 输入输出范围 | 分辨率 | 精度 | ||
| ﹣10mV~100mV | 0.01mV | ±0.025%+2个字 | ||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 参考误差量 |
| J | ﹣200~1200°C | 0.1°C | ±(0.3°C+10μV) | ±0.3°C |
| K | ﹣200~1370°C | 0.1°C | ±(0.3°C+10μV) | ±0.3°C |
| T | ﹣200~400°C | 0.1°C | ±(0.3°C+10μV) | ±0.3°C |
| E | ﹣200~950°C | 0.1°C | ±(0.3°C+10μV) | ±0.3°C |
| R | ﹣20~1750°C | 1°C | ±(1°C+10μV) | ±0.3°C |
| S | ﹣20~1750°C | 1°C | ±(1°C+10μV) | ±0.3°C |
| B | 600~1800°C | 1°C | ±(1°C+10μV) | ±0.3°C |
| N | ﹣250~1300°C | 0.1°C | ±(0.3°C+10μV) | ±0.3°C |
| 电源 | 6×1.5V | |||
| 尺寸/重量 | 205×97×45mm/472g | |||
| 主要供电 | 输入:100V-240V AC,50-60HZ 1.8A 输出:12V DC,2A MAX | |||
| 订货信息 | ||||
| CA1621含一个便携包,2个热电偶适配器,6节1.5VAAA电池和5国语言操作手册 | ||||
CA1621含一个便携包,2个热电偶适配器,6节1.5VAAA电池和5国语言操作手册
法国CA 高精度热电偶温度校准仪 输入输出-10mV至100mV/分辨率0.01mV CA1621单台起订。





