品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | C122 | 产地: | 法国 |
带宽: | 30Hz~10kHz | 温度范围: | -10℃~+50℃(工作温度) | 阻抗: | ≤0.6Ω(负载阻抗) |
电 气 规 格 | |||||||
额定电流 | 1A/AC ~ 1200A/AC | ||||||
转化率 | 1000:5 | ||||||
输出信号 | 5mA AC/A AC(5A到1000A) | ||||||
精度和相移 | 初始电流(rms) | 1A~20A | 20A | 50A(2) | 200A(2) | 1000A(2) | 1200A(2) |
输出误差 | ≤ 6% + 0.5mA | ≤ 5% | ≤ 3% | ≤1.5% | ≤1% | ≤1% | |
相移 | 未指定 | ≤3° | ≤3° | ≤1.5° | ≤1° | ≤1° | |
带宽 | 30Hz~10kHz | ||||||
峰值因素影响 | ≤6电流≤3000A峰值(500A rms),<输出信号1% | ||||||
最大电流 | 在<1kHz频率时,1000A连续电流(此频率之外限制比例);1200A大约最大30分钟(在测量>15分钟时暂停) | ||||||
负载阻抗 | ≤0.6Ω | ||||||
阻抗连接线 | ≤ 40 mΩ | ||||||
最大输出电压(次级开) | 电子保护限制最大电压30V | ||||||
工作电压 | 600Vrms | ||||||
共模电压 | 600V CATⅢ和干扰等级2 | ||||||
相邻导体影响 | 50Hz时,≤1mA/A | ||||||
导体位置影响 | ≤400Hz时,≤输出信号0.2% | ||||||
负载影响 | 0.2Ω~0.6Ω,<测量的0.5%,相位<0.5° | ||||||
频率响应 | 30Hz~48Hz,<输出信号1% | ||||||
65Hz~1kHz,<输出信号0.5% | |||||||
1kHz~5kHz,<输出信号1% | |||||||
叠加直流电流影响 | ≤30A DC时,<输出信号1% | ||||||
机 械 指 标 | |||||||
工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||||
温度的影响 | 每10℃,≤输出信号0.1% | ||||||
工作相对湿度 | 超出35℃时, 0%RH到85%RH线性减少 | ||||||
湿度的影响 | 输出信号<0.2%时,相对湿度10%~85% | ||||||
工作高度 | 0~2000米 | ||||||
最大钳口直径 | 53mm(具有专利开合) | ||||||
最大导体尺寸 | 电缆:最大直径Ф52mm;总线线束:单汇流排50×5mm、四汇流排30×5mm | ||||||
外箱保护 | IP 40(等级IEC 529) | ||||||
跌落测试 | 1米(IEC 68-2-32) | ||||||
冲击阻力 | 100g(IEC 68-2-27) | ||||||
振动阻力 | 5/15Hz 1.5mm;15/25Hz 1mm;25/55Hz 0.25mm(IEC 68-2-6) | ||||||
防火能力 | 箱体和颚口:UL94 V0 | ||||||
钳头尺寸 | 216×111×45mm | ||||||
重量 | 550g | ||||||
颜色 | 深灰色箱体,红色颚口 | ||||||
输出 | 4mm安全插座 | ||||||
安 全 指 标 | |||||||
安规电气 | 根据ICE1010-1 & IEC1010-2-032,在主级、次级和壳体的双重绝缘或强化绝缘:600V CATⅢ和干扰等级2;300V CATⅣ和干扰等级2 | ||||||
电磁兼容 (EC标准) |
EN 50081-1:B类;EN 50082-2:静电放电(IEC 1000-4-2);辐射场(IEC 1000-4-3);快速瞬态(IEC 1000-4-4);磁场达50/60Hz时(IEC 1000-4-8) | ||||||
订 货 信 息 | |||||||
订货 | C122钳形交流电流探头(含说明书) |
法国CA 4mm插座大开口过压输出保护交流电流钳 钳口53mm/10KHz/1A-1200A C122单支起订。