品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | C173 | 产地: | 法国 |
带宽: | 10Hz~3kHz | 温度范围: | -10℃~+50℃(工作温度) | 阻抗: | ≥10MΩ和≤47pF(负载阻抗) |
电 气 规 格 | |||||
电流范围 | 0.001A/AC~1.2A/AC | 0.01A/AC~12A/AC | 0.1A/AC~120A/AC | 1A/AC~1200A/AC | |
转化率 | 1A:1V | 10A:1V | 100A:1V | 1000A:1V | |
输出信号 | 1VAC/AAC | 100mVAC/AAC | 10mVAC/AAC | 1mVAC/AAC | |
电流1A | |||||
精度和相移 | 初始电流(rms) | 0.001A~0.01A | 0.01A~0.1A | 0.1A~1A | 1A~1.2A |
输出误差 | ≤3%+1mV | ≤3%+1mV | ≤0.7%+1mV | ≤0.7%+1mV | |
相移 | 未指定 | 未指定 | ≤10° | ≤10° | |
峰值因素 | ≤3到1≤3A峰值(1Arms) | ||||
输出阻抗 | 10kΩ±10% | ||||
频率响应 |
30Hz~48Hz和65Hz~1kHz,<输出信号2%; 1kHz~3kHz,<输出信号10% |
||||
电流10A | |||||
精度和相移 | 初始电流(rms) | 0.01A~0.1A | 0.1A~1A | 1A~10A | 10A~12A |
输出误差 | ≤1%+0.2mV | ≤0.5%+0.2mV | ≤0.5% | ≤0.5% | |
相移 | 未指定 | ≤5° | ≤2° | ≤2° | |
峰值因素 | ≤3到1≤30A峰值(10Arms) | ||||
输出阻抗 | 1kΩ±10% | ||||
频率响应 | 10Hz~48Hz和65Hz~3kHz,<输出信号2%; | ||||
电流100A | |||||
精度和相移 | 初始电流(rms) | 0.1A~1A | 1A~10A | 10A~100A | 100A~120A |
输出误差 | ≤1%+0.2mV | ≤0.5%+0.2mV | ≤0.3% | ≤0.2% | |
相移 | 未指定 | ≤2° | ≤1° | ≤1° | |
峰值因素 | ≤3到1≤300A峰值(100Arms) | ||||
输出阻抗 | 100Ω±10% | ||||
频率响应 | 10Hz~48Hz和65Hz~3kHz,<输出信号1.5% | ||||
电流1000A | |||||
精度和相移 | 初始电流(rms) | 1A~10A | 10A~100A | 100A~1000A | 1000A~1200A |
输出误差 | ≤1%+0.2mV | ≤0.5%+0.2mV | ≤0.2% | ≤0.2% | |
相移 | 未指定 | ≤2° | ≤1° | ≤1° | |
峰值因素 | ≤3到1≤1700A峰值(500Arms) | ||||
输出阻抗 | 100Ω±10% | ||||
频率响应 | 10Hz~48Hz和65Hz~1kHz,<输出信号1% | ||||
|
|||||
带宽 | 10Hz~3kHz | ||||
最大电流 | 在≤500Hz频率时,1000A连续电流(比例限制相反的频率的1/2以外) | ||||
负载阻抗 | ≥10MΩ和≤47pF | ||||
工作电压 | 600V/AC | ||||
共模电压 | 600V CATⅢ和干扰等级2 | ||||
相邻导体影响 | 50Hz时,≤1mA/A | ||||
导体位置影响 | ≤400Hz时,≤输出信号0.3% | ||||
峰值因素影响 | 大约峰值因素≤3在以下电流时,≤输出信号0.5% | ||||
叠加直流电流影响 | 在1000A≤10%,持续10A的DC电流 | ||||
机 械 指 标 | |||||
工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||
存储温度 | -40°~+70℃ | ||||
温度的影响 | 在-10℃~ +40℃时,每10℃,≤输出信号0.15%;在+40℃~ +50℃时,每10℃,≤输出信号0.2% | ||||
工作湿度 | 超出35℃时, 0%RH到85%RH线性减少 | ||||
湿度影响 | 输出信号<0.1%时,相对湿度10%~85% | ||||
工作高度 | 0~2000米 | ||||
最大钳口 | 53 mm(具有专利开合) | ||||
最大导体尺寸 | 电缆:最大直径52mm;总线线束:单汇流排50×5mm、四汇流排30×5mm | ||||
箱体保护 | IP40(IEC 529) | ||||
跌落测试 | 1米(IEC 68-2-32) | ||||
冲击阻力 | 100g(IEC 68-2-27) | ||||
振动阻力 | 5/15Hz 1.5mm-15/25Hz 1mm-25/55Hz 0.25mm(IEC 68-2-6) | ||||
防火能力 | 箱体和颚口:UL94 V0 | ||||
尺寸 | 216×111×45mm | ||||
重量 | 550g | ||||
颜色 | 深灰色箱体,红色颚口 | ||||
输出 | 1.5m导线+2个4mm安全插头 | ||||
安 全 指 标 | |||||
安规电气 | 根据ICE1010-1 & IEC1010-2-032,在主要、次要和外体的双重绝缘或者强化绝缘:600V CATⅢ和干扰等级2;300V CATⅣ和干扰等级2 | ||||
电磁兼容 (EC标准) |
EN 50081-1:B类;EN 50082-2:静电放电(IEC 1000-4-2);辐射场(IEC 100-4-3);快速瞬态(IEC 1000-4-4);磁场达50/60Hz时(IEC 1000-4-8) | ||||
订 货 信 息 | |||||
订货 | C173 4mm插头钳形交流电流探头(含说明书) |
法国CA 4mm插头大开口交流电流钳 1V交流输出/钳口53mm/3KHz/0.1-1200A C173单支起订。