品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | PAC20 | 产地: | 法国 |
频率: | 5-55Hz | 温度范围: | -10°C至+55°C(工作温度) | 阻抗: | >100千瓦至100pF(负载阻抗) |
参考条件 | 18°C至28°C,20%?75%RH,48赫兹至65赫兹,外部磁场<40A/平方米,无直流分量,无需驱动,中心导体加载之前≥1M和≤100pF的测量归零(仅DC)DC至65赫兹,±9V电池0.1V。 | ||
精度 | |||
电流范围 | 1A-100A | 100A-800A | 800A-1000A |
精度 | 1.5%±1mV | 2.50% |
4% 1000A-1400ADC:4% |
相移 | |||
电流范围 | 10A-200A | 200A-1000A | |
45赫兹相移,65赫兹 | <2.5° | <2° | |
噪音 | DC到1千赫<1毫伏 | ||
直流至5千赫兹:<1.5毫伏 | |||
0.1Hz至5千赫兹<500毫伏 | |||
机 械 指 标: | |||
过载 | 3000A-2000AACDC至1千赫 | ||
负载阻抗 | >100千瓦至100pF | ||
插入阻抗 | 0.39毫欧,在50赫兹,58赫兹至1000MΩ | ||
上升时间 | <10%至90%的值的100us | ||
下降时间 | <100us的10%至90% | ||
工作电压 | 600VRMS | ||
共模电压 | 600VRMS | ||
相邻导线的影响 | <10毫安/A在50赫兹 | ||
电池 | 9V碱性(NEDA1604,IEC6LR61) | ||
电池电量指示 | 绿色LED,当两端的电压,电池>6.5V | ||
电池寿命 | 120小时与碱性电池 | ||
工作温度 | -10°C至+55°C | ||
存储温度 | -40°C至+ 80°C | ||
工作相对湿度 | 10℃至35°C,90±5%RH,+40°C至+55°C:70±5%RH | ||
温度的影响 | <300PPM/K或0.3%/10°K,<0.3A/K | ||
水分的影响 | 10%-90%RH下的温度下 | ||
参考 | <0.1% | ||
夹持能力 | 1电缆Φ42毫米,2根电缆Φ25.4毫米或2条50×5mm | ||
防震动 | 100克根据IEC68-2-27 | ||
耐振动 | 根据IEC68-2-6测试 | ||
频率范围 | 5-15赫兹:振幅:1.5毫米 | ||
15-25赫兹:振幅:1毫米 | |||
25-55赫兹:振幅:0.25毫米 | |||
自熄 | UL94V0 | ||
尺寸 | 236.5X97X44毫米 | ||
重量 | 520克 | ||
颜色 | 暗灰色和红色 | ||
安 全 指 标: | |||
安规电气 | 根据ICE1010-1&IEC1010-2-032,在主级、次级和壳体的双重绝缘或强化绝缘:600VCATⅢ和干扰等级2;300VCATⅣ和干扰等级2 | ||
EN50081-1:B类EN50082-2 | |||
静电放电IEC1000-4-2 辐射场:IEC1000-4-3 | |||
快速瞬变:IEC1000-4-4 在50/60Hz的磁场IEC1000-4-8 | |||
订货信息: | |||
订货 | 4mm插头交直流电流钳 |
法国CA 4mm插头交直流电流钳 0.5-1000A AC/0.5-1400A DC/1A/1mV/5kHz PAC20单支起订。