品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | PAC10 | 产地: | 法国 |
带宽: | DC-5kHz | 温度范围: | -10°C至+55°C(工作温度) | 精度: | ≤2% |
参考条件 |
8°C至28°C,20%?75%RH,48至65赫兹,外部磁场<40A/平方米, 无直流分量,中心导体加载之前≥1M和≤100pF的测量归零(仅DC) DC至65赫兹,电池±9V0.1V |
|
型号 | PAC10 | |
显示范围 | 1A-100A | 100A-400A |
精度 | 1.5%±1mV | 2% 400A-600ADC:2.5% |
相移电流范围 | 10A-200A | 200A-400A |
45赫兹相移,以65赫兹 | <2,5° | <2° |
测量范围 | 0.5A-400AAC/0.5A-600ADC | |
输出电压 | 600mVAC/DC | |
接头形式 | 香蕉插头 | |
变化 | 1A/1mV | |
带宽 | DC-5kHz | |
精度 | ≤2% | |
安全和机械指标: | ||
过载 | 2000ADC-1000AAC至1kHz | |
噪音 | DC到1千赫<1毫伏 | |
直流至5千赫兹:<1.5毫伏 | ||
0.1Hz至5千赫兹<500毫伏 | ||
负载阻抗 | 1M和≤100pF | |
插入阻抗 | 0.39毫欧,在50赫兹,58赫兹至1000MΩ | |
上升时间和下降时间 | <10%至90%的值的100us | |
工作电压 | 600VRMS | |
共模电压 | 600VRMS | |
电池电量指示 | 绿色LED,当两端的电压,电池>6.5V | |
电池的寿命 | 120小时碱性电池 | |
工作温度 | -10°C至+55°C | |
存储温度 | -40°C至+ 80°C | |
工作相对湿度 | 10℃至35°C,90±5%RH的(无冷凝)/+40°C至+55°C:70±5%RH(无冷凝) | |
温度的影响 | <300PPM/K或0.3%/10°K<0.3A/K | |
水分的影响 | 10%至90%RH下在温度 | |
夹持能力 | 电缆?30毫米/?24毫米 | |
防震动 | 100克根据IEC68-2-27 | |
耐振动 | 根据IEC68-2-6测试 | |
频率范围 | 5-15赫兹,振幅:1.5毫米 | |
15-25赫兹,振幅:1毫米 | ||
25-55赫兹,振幅:0.25毫米 | ||
自熄 | UL94V0 | |
尺寸 | 224X97X44毫米 | |
重量 | 440克 | |
颜色 | 暗灰色和红色 | |
安 全 指 标: | ||
安规电气 | 根据ICE1010-1&IEC1010-2-032,在主级、次级和壳体的双重绝缘或强化绝缘:600VCATⅢ和干扰等级2;300VCATⅣ和干扰等级2 | |
电磁兼容 | EN50081-1:B类EN50082-2 | |
静电放电IEC1000-4-2 辐射场:IEC1000-4-3 | ||
快速瞬变:IEC1000-4-4 在50/60Hz的磁场IEC1000-4-8 | ||
订 货 信 息: | ||
订货: | 4mm香蕉插头交直流电流钳头 |
法国CA 4mm插头交直流电流钳 0.5-400A AC/0.5-600A DC/1A/1mV/5kHz PAC10单支起订。