品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | D35N | 产地: | 法国 |
带宽: | 30Hz~1.5kHz(>1.5kHz连续使用,限制最大测量电流) | 温度范围: | -10°C至+55°C(工作温度) | 阻抗: | 0.1Ω,0.2Ω,0.4Ω(负载阻抗) |
电 气 规 格 | ||||
电流范围 | 1A/AC~1000A/AC | 1A/AC~2000A/AC | 1A/AC~2400A/AC | |
转化率 | 1000:5 | 2000:5 | 3000:5 | |
输出信号 | 5mA/AC | 2.5mA/AC | 1.666mA/AC | |
电流1000A | ||||
精度和相移 | 初始电流(rms) | 50A | 200A | 1000A |
输出误差 | 3% | 1.5% | 1% | |
相移 | 3° | 1.5° | 1° | |
负载阻抗 | 0.1Ω | |||
过载 | 最大峰值电流在1200A档大约10分钟 | |||
安培秒乘积 | 15A×S | |||
精确 | 根据IEC185-26-27,2.5VA,1级48Hz至1kHz | |||
电流2000A | ||||
精度和相移 | 初始电流(rms) | 100A | 400A | 2000A |
输出误差 | 1.5% | 0.75% | 0.5% | |
相移 | 1.5° | 0.75° | 0.5° | |
负载阻抗 | 0.2Ω | |||
过载 | 最大峰值电流在2400A档大约10分钟 | |||
安培秒乘积 | 50A×S | |||
精确 | 根据IEC185-26-27,2.5VA,0.5级48Hz至1kHz | |||
电流3000A | ||||
精度和相移 | 初始电流(rms) | 150A | 600A | 3000A |
输出误差 | 2% | 0.75% | 0.5% | |
相移 | 1.5° | 0.75° | 0.5° | |
负载阻抗 | 0.4Ω | |||
过载 | 最大峰值电流在2400A档大约10分钟 | |||
安培秒乘积 | 80A×S | |||
精确 | 根据IEC185-26-27,2.5VA,0.5级48Hz至1kHz | |||
|
||||
带宽 | 30Hz~1.5kHz(>1.5kHz连续使用,限制最大测量电流) | |||
负载阻抗 | <2Ω | |||
工作电压 | 600V/AC | |||
共模电压 | 600V/AC | |||
相邻导体影响 | 0.005A/AAC | |||
导体位置影响 | 1.5%±0.2A | 1%±0.2A | 1%±0.2A | |
机 械 指 标 | ||||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
存储温度 | -25°~+80℃ | |||
温度影响 | 每10℃,<输出信号0.1% | |||
最大钳口 | 90mm | |||
最大导体尺寸 | 电缆:最大直径64mm;导线束:50×135mm或64×100mm | |||
箱体保护 | IP20(IEC529) | |||
跌落测试 | 500米(IEC68-2-32) | |||
冲击阻力 | 100g(IEC68-2-27) | |||
振动阻力 | 10/55/10Hz,0.15mm(IEC68-2-6) | |||
防火能力 | 箱体:UL94V0;颚口:UL94V2 | |||
尺寸 | 120×315×48mm | |||
重量 | 1200g | |||
颜色 | 深灰色箱体,红色颚口 | |||
输出 | 4mm安全插座 | |||
安 全 指 标 | ||||
安规电气 | 根据ICE1010-1&IEC1010-2-032,在主要、次要和外体的双重绝缘或者强化绝缘:600VCATⅢ和干扰等级2;300VCATⅣ和干扰等级2 | |||
电磁兼容 (EC标准) |
EN50081-1:B类;EN50082-2:静电放电(IEC1000-4-2);辐射场(IEC100-4-3);快速瞬态(IEC1000-4-4);磁场达50/60Hz时(IEC1000-4-8) | |||
订 货 信 息 | ||||
订货 | D35N4mm插头钳形交流电流探头(含说明书) |
法国CA 4mm插座钳形交流电流探头 钳口90mm/1.5KHz/1A-2400A D35N单支起订。