| 品牌: | R&S罗德与施瓦茨 | 型号: | HMC8042 | 产地: | 德国 |
| 精度: | <0.05%+2mV(电压) | 额定值: | 100W(总输出功率) | 温度范围: | 0℃~40℃(操作温度) |
| 型号 | HMC8043 | HMC8042 | HMC8041 |
| 总输出功率 | 100W | ||
| 最大功率(每通道) | 33W | 50W | 100W |
| 输出电压 | 0~32V | ||
| 输出电流 | 3Amax | 5Amax | 10Amax |
| 输出通道数 | 3 | 2 | 1 |
| 线电阻补偿(传感功能) | |||
| 恒定电压 | <0.02%+3mV | <0.03%+5mV | <0.03%+5mV |
| 恒定电流 | <0.03%200μA | <0.03%200μA | <0.03%200μA |
| 电压纹波(20Hz~20MHz) | 450μVrms/4mVpp | ||
| 电流纹波(20Hz~20MHz) | 典型值<1mArms | ||
| 响应时间(10%~90%负载调整) | 1ms(±20mV) | ||
| 远程操作最大电压 | 1V | ||
| 可编程精度(23℃±5℃) | |||
| 电压 | <0.05%+2mV | ||
| 电流 | 0.05%+2mA | 0.1%+5mA | |
| 回读精度(23℃±5℃) | |||
| 电压 | <0.05%+2mV | ||
| 电流 | 0.05%+2mA | 0.05%+7mA | 0.05%+4mA |
| 分辨率 | |||
| 电压 | 1mV | ||
| 电流 | 0.1mA(I<1A)1mA(I≥1A) | ||
| 接地电压 | 250Vdc | ||
| 反相电压 | 最大33V | ||
| 相反电压 | 最大0.4V | ||
| 在相反电压情况最大允许电流 | 3A | ||
| 辅助性能 | |||
| 前输出端 | 4mm的安全插座 | ||
| 后输出端 | 万可公头笼式弹簧夹连接器(713-1428/037-000),8x2-pole,引脚间距3.5mm | ||
| 温度系数 | 电压:>0.02%+3mV电流:>0.02%+3mA | ||
| 输出电压过载在关闭交流电源和通道输出时 | 100mV | ||
| 温度保护 | 是 | ||
| 电压编程速度(在1%总漂移范围内) | |||
| 正电压变化 | |||
| 无负载 | 10ms+μC-time | ||
| 电阻负载 | 10ms+μC-time | ||
| 负电压变化 | |||
| 无负载 | 500ms+μC-time | ||
| 电阻负载 | 10ms+μC-time | ||
| 命令处理时间 | <30ms | ||
| 过电压保护 | 是 | ||
| 过功率保护 | 是 | ||
| 功率表 | 是 | ||
| 斜升 | 是 | ||
| 斜升时间 | 10ms~10s | ||
| 电子保险 | |||
| 熔断器激活时间 | <100us | ||
| 熔断 | <100us+triptimeoflinkedchannel | ||
| 保险延迟 | 10ms~10s | ||
| 模拟接口 | |||
| 4~20mA分流电阻 | 250Ω | ||
| 0~10V输入电阻 | >10kΩ | ||
| 更新速率V/I接口 | 10/s | ||
| 响应时间V/I接口 | <150ms | ||
| 触发电平 | TTL | ||
| 触发响应时间 | <1ms | ||
| 分辨率 | 14bit | ||
| 任意波(EasyArb) | |||
| 参数 | 电压、电流、时间和插值 | ||
| 点的数目 | 512 | ||
| 停留时间 | 10ms~10min | ||
| 重复率 | 连续或突发模式:在1~225可变 | ||
| 触发 | 通过键盘或接口手动 | ||
| 记录 | |||
| 采样速度 | 1000,100,10,1~3600Sa/s | ||
| 分辨率 | 1mV/0.1mA(<100Sa/s) | 1mV/1mA(<100Sa/s) | |
| 10mV/1mA(1000Sa/s) | 10mV/10mA(1000Sa/s) | ||
| 存储 | 内部存储器和外部存储器(USB棒) | ||
| 点的最大数量 | 通过存储器来限制 | ||
| 定序 | |||
| 同步性 | <100us | ||
| 每通道延迟 | 1ms~60s | ||
| 远程接口 | USB-TMC,USB-CDC(虚拟COM),LAN(LXI),GPIB(可选) | ||
| 其它 | |||
| 输入电源选项 | 100-240VAC±10%50/60Hz | ||
| 最大输入功率 | 200W | ||
| 保险丝 | T3,15L,250V | ||
| 操作温度 | 0℃~40℃ | ||
| 保存温度 | -20℃~70℃ | ||
| 湿度 | 5~80% | ||
| 显示 | 3.5寸QVGA | ||
| 尺寸 | 222×88×280mm | ||
| 重量 | 2.6kg | ||
标配附件:2路0~32V/5A,100W可编程,USB/网口,带U盘驱动端。
订货信息: HMC8042,2通道, 可编程电源。





