| 品牌: | R&S罗德与施瓦茨 | 型号: | HMO2024 | 产地: | 德国 | 
| 带宽: | 200MHz | 采样率: | 2GSa/s | 显示: | 16.5厘米,VGA彩色TFT | 
	 
 
	  
| 基本参数 | ||
| 规格 | HMO2024 | |
| 带宽 | 200MHz | |
| 通道 | 4 | |
| 采样率(每模拟通道) | 1GSa/s | |
| 最大采样率 | 2GSa/s | |
| 存储深度(每通道) | 1MPts | |
| 最大存储深度 | 2MPts | |
| 最多逻辑通道数 | 8 | |
| 输入阻抗 | 1MΩ/50Ω | |
| V/div.@1MΩ | 1mV/div~10V/div | |
| V/div.@50Ω | 1mV/div~1V/div | |
| 元件测试仪 | 是 | |
| 显示 | 16.5厘米,VGA彩色TFT | |
| 背光 | LED400 | |
| 2MPts存储深度 | 存储放大可到50000:1 | |
| 2GSa/s实时采样 | 低噪声快速A/D转换器(参考级) | |
| 混合信号测试(选件HO3508) | 8逻辑通道 | |
| X轴显示范围 | 12格(虚拟屏幕) | |
| Y轴显示范围20格(虚拟屏幕) | 20格(虚拟屏幕) | |
| 触发模式 | 边沿,视频,脉宽,逻辑,延迟,事件 | |
| 元器件测试 | 6位计数器,自动测量,公式编辑器,比率光标,FFT频谱分析(64kPts) | |
| 特点 | 低噪声风扇 | |
| 3个USB接口 | 打印和遥控 | |
| 分辨率 | 640×480像素 | |
| HMO系列示波器可进行选件升级 | ||
| 凭证名称 | 选件名称 | 描述 | 
| HV110 | HOO10 | I2C,SPI,UART/RS-232串行解码模块,用在逻辑通道和模拟通道上,2条总线同时分析 | 
| HV111 | HOO11 | I2C,SPI,UART/RS-232串行解码模块,用在逻辑通道上,仅1条总线分析 | 
| HV112 | HOO12 | CAN/LIN串行解码模块,用在逻辑通道和模拟通道上,2条总线同时分析 | 
 
 
标配附件:电源线,操作手册,2(4)根探头,10:1带衰减识别(HZO10),CD。
订货信息: 示波器,HMO2024,200MHz,4CH,2GSa/s,混合信号示波器。



 
                    



 
      
    
  