品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | MN60 | 产地: | 法国 |
带宽: | 40Hz~40kHz | 温度范围: | -10℃至55℃(操作温度) | 精度: | ≤2%/≤1.5% |
型号 | MN060 |
电流测量范围 | 0.1AAC-60Apeak/0.5A-600Apeak |
接头形式 | BNC头 |
精度 | ≤2%/≤1.5% |
带宽 | 40Hz~40kHz |
变化 | 100mV/A和10mV/A |
工作电压 | 600VRMS |
负载阻抗: | ≤10Ω |
上升时间: | 从10%到90%:口径20A7.4微秒 |
下降时间: | 从10%到90%:口径200A8.7微秒 |
延迟时间为10%: | 0.1秒 |
输出: | 1毫安AC/AAC(1000/1)(100mA至100A) |
插入阻抗: | 在400赫兹/10千赫兹:口径20A<0.3mΩ/<7.2mΩ |
插入阻抗: | 在400赫兹/10千赫兹:口径200A<1mΩ/<26mΩ |
可夹持尺寸 | Φ20mm |
机 械 指 标: | |
操作温度 | -10℃至55℃ |
保存温度 | -40℃至70℃ |
地球磁场影响 | ≤0.1%50/60赫兹 |
波峰因素影响 | 输出信号的<3%至一个因素 |
3峰值在200A有效值电流 | |
相邻导体影响 | ≤15毫安/A在50赫兹 |
频率的影响 | 40赫兹至1千赫的输出信号的<3%/<1千赫兹的 |
输出信号的12%/10千赫 | |
温度的影响: | ≤150ppm的/K或输出信号的0.15%由10°K的 |
相对湿度的影响: | <输出信号的0.2% |
操作高度 | 0~2000米 |
尺寸: | 128x49x28mm |
颜色: | 深灰色外壳 |
频率 | 5-15赫兹:振幅:1.5毫米 |
15-25赫兹:振幅:1毫米 | |
25-55赫兹:振幅:0.25毫米 | |
安 全 指 标: | |
安规电气 | 根据ICE1010-1&IEC1010-2-032,在主级、次级和壳体的双重绝缘或强化绝缘:600VCATⅢ和干扰等级2;300VCATⅣ和干扰等级2 |
电磁兼容 | EN50081-1:B类EN50082-2 |
静电放电IEC1000-4-2 辐射场:IEC1000-4-3 | |
快速瞬变:IEC1000-4-4 在50/60Hz的磁场IEC1000-4-8 | |
订 货 信 息: | |
订货 | 4mm香蕉插头万用表交流电流钳 |
法国CA BNC头交流电流钳 钳口20mm/0.1A-600A二档/6V输出 MN60单支起订。