| 品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | CA6630 | 产地: | 法国 |
| 精度: | ±1%读数+8个字(电阻) | 额定值: | 40m?,400m?,4?,40?,4V,40V | 频率: | 1kHz±10% |
| 技术参数 | CA6603 | |||
| 电池内阻测量范围 | 40m? | 400m? | 4? | 40? |
| 分辨率 | 10μ? | 100μ? | 1m? | 10m? |
| 电流测试 | 37.5mA | 3.75mA | 375μA | 37.5μA |
| 精度 | ±(1%读数+8个字) | |||
| 开路电压测试 | 温度系数:±(0.1%读数+0.5个字)/°C | |||
| 电压测量范围 | 4V | 40V | ||
| 分辨率 | 1mV | 10mV | ||
| 精度 | ±(1%读数+6个字) | |||
| 显示 | 2行LCD显示屏 | |||
| 测试 | 测试线补偿功能 | |||
| 电源 | 6×1.5V电池 | |||
| 电池寿命 | 可连续工作7小时 | |||
| 最大功耗 | 1VA | |||
| 测试电压 | 1.5mVAC | |||
| 测试频率 | 1kHz±10% | |||
| 外型尺寸 | 250x100x45mm | |||
| 重量 | 500g(含电池) | |||
| 订货信息 | ||||
| 订货 | C.A6630电池测试仪 | |||
电池测试仪 1.5mVAC/1kHz±10%/40欧姆/37.5mA CA6630单台起订。





