| 品牌: | Chauvin Arnoux | 型号: | CA6681 | 产地: | 法国 |
| 频率: | 125kHz(发射机) |
| 参数 | C.A 6681E 发射机 | C.A 6681R 接收机 |
| 屏幕 | LCD显示器条形图功能 |
传输代码的接收机和发射机的电池状态下,背光LCD显示器柱状图功能 |
| 发送信号频率 | 125 kHz | 无 |
| 探测深度 | 无 | 单极应:0至2米(约) |
| 双击应用:0至0.5米(约) | ||
| 单极测量应用:0至2米(约) | ||
| 外部电压测量范围 | 12?600 VAC/ DC | 无 |
| 配电电网电压识别(带电作业) | 无 | 0~0.4m(约) |
| 电源 | 1节9V电池 | 6节1.5V AAA |
| 外型尺寸 | 190x89x42.5mm | 241.5x78x38.5mm |
| 重量 | 420克含电池 | 360克含电池 |
| 订 货 信 息 | ||
| 订货 | CA6681电缆及金属管道探测仪 | |
法国CA 电缆及金属管道探测仪 125kHz/600V CA6681单台起订。





